更新时间: | 2017-05-16 |
访问次数: | 4037 |
碳酸钠基准物质,GBW06101碳酸钠纯度标准物质,碳酸钠标准品,50克每瓶,有效期十年,本一级标准物质主要用作容量分析的碱量基准物质,也可以在其他分析测量中用于测量仪器校准和测量方法评价确认等.
碳酸钠基准物质,GBW06101碳酸钠纯度标准物质,碳酸钠标准品,50克每瓶,有效期十年,本一级标准物质主要用作容量分析的碱量基准物质,也可以在其他分析测量中用于测量仪器校准和测量方法评价确认等.
【产品编号】GBW06101
【中文名称】碳酸钠纯度标准物质,碳酸钠标准品,碳酸钠基准物质
【产品规格】50克
【特征形态】固态
【主要用途】高纯物质与容量分析用溶液标准物质/高纯物质
【保存条件】避光,阴凉,干燥处保存。
【注意事项】使用前应将样品放于铂坩锅内在(270±10)℃下干燥4小时,取出后放硅胶器内冷却至室温进行称量。样品质量必须进行浮力校正。样品密度为2.533克/立方厘米。zui小取样量为0.15g。
【分析方法】精密库仑法
与碳酸钠基准物质,GBW06101碳酸钠纯度标准物质,碳酸钠标准品相关的产品还有:
GBW06101C | 碳酸钠纯度标准物质 99.982% | 50g/瓶 |
GBW06103a | 氯化钠纯度标准物质 99.995% | 50g/瓶 |
GBW06104 | 苯纯度分析标准物质 99.95% | 5mL |
GBW06105 | 重铬酸钾纯度标准物质 99.995% | 50g/瓶 |
GBW06106 | 邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质 99.998% | 50g/瓶 |
GBW06107b | 草酸钠纯度标准物质 99.97% | 50g/瓶 |
GBW(E)060018E | 重钾酸钾纯度标准物质 100.00% | 50g/瓶 |
GBW06108 | 氧化锌纯度(络合量)标准物质 12.280mmol/g | 35g/瓶 |
GBW06109 | 氯化甲纯度标准物质 K(99.97%)/Cl(100%) | 50g/瓶 |
GBW06110 | 碘酸钾(氧化量)纯度标准物质 99.95% | 50g/瓶 |
GBW06111 | 甲醇纯度标准物质 99.7% | 2mL |
GBW06112 | 乙醇纯度标准物质 99.8% | 2mL |
GBW06113 | 乙腈纯度标准物质 99.8% | 2mL |
GBW06114 | 乙酸乙酯纯度标准物质 99.7% | 2mL |
GBW06115 | 丙酮纯度标准物质 99.2% | 2mL |
GBW06116 | 正己烷纯度标准物质 98.2% | 2mL |
GBW(E)060020c | 氯化甲纯度标准物质 99.98% | 50g |
GBW(E)060021c | 草酸钠纯度标准物质 99.97% | 50g |
GBW(E)060023I | 碳酸钠纯度标准物质 99.97% | 50g |
GBW(E)060024c | 氯化钠纯度标准物质 99.97% | 50g |
GBW(E)060025b | 乙二胺四乙酸(EDTA)二钠纯度标准物质99.96% | 50g |
GBW(E)060080 | 碳酸钙纯度标准物质 99.95% | 50g |
GBW(E)060239 | 乙酰苯胺元素分析标准物质 | 2g/瓶 |
GBW(E)090092 | 大黄素纯度标准物质 98.6% | 50mg |
GBW(E)090093 | 紫杉醇纯度标准物质 99.6% | 100mg |
GBW(E)090094 | 人参皂苷Rgl纯度标准物质 99.6% | 10mg |
GBW(E)090095 | 人参皂苷Rb1纯度标准物质 99.3% | 100mg |
GBW(E)060310 | 氧化锌纯度标准物质 99.96% | 50g/瓶 |
GBW(E)060311 | 乙二胺四乙酸二纳纯度标准物质 99.96% | 50g/瓶 |
GBW(E)060312 | 草酸钠纯度标准物质 99.96% | 50g/瓶 |
GBW(E)060313 | 重铬酸钾纯度标准物质 99.96% | 50g/瓶 |
GBW(E)060314 | 氯化钠纯度标准物质 99.96% | 50g/瓶 |
GBW(E)060315 | 无水碳酸钠纯度标准物质 99.96% | 50g/瓶 |
GBW(E)060316 | 邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质 99.96% | 50g/瓶 |
GBW(E)060317 | 氧化镁纯度标准物质 99.96% | 10g/瓶 |
GBW(E)060318 | 磷酸钠纯度标准物质 99.96% | 10g/瓶 |
GBW(E)060319 | 硫酸钠纯度标准物质 99.96% | 10g/瓶 |
GBW(E)060320 | 硝酸钾纯度标准物质 99.96% | 10g/瓶 |
GBW(E)060321 | 溴化钾纯度标准物质 99.96% | 10g/瓶 |
GBW(E)060322 | 氯化铵纯度标准物质 99.96% | 10g/瓶 |
GBW(E)060323 | 氟化钠纯度标准物质 99.96% | 10g/瓶 |
GBW(E)100050 | 苏氨酸纯度标准物质 99.2% | 0.3g/瓶 |
GBW(E)100051 | 丝氨酸纯度标准物质 99.6% | 0.2g/瓶 |
GBW(E)100052 | 谷氨酸纯度标准物质 98.2% | 0.2g/瓶 |
GBW(E)100053 | 甘氨酸纯度标准物质 98.8% | 0.2g/瓶 |
GBW(E)100054 | 丙氨酸纯度标准物质 99.4% | 0.2g/瓶 |
GBW(E)100055 | 缬氨酸纯度标准物质 99.4% | 0.2g/瓶 |
GBW(E)100056 | 甲硫氨酸纯度标准物质 98.6% | 0.2g/瓶 |
GBW(E)100057 | 异亮氨酸纯度标准物质 99.4% | 0.2g/瓶 |
GBW(E)100058 | 亮氨酸纯度标准物质 99.5% | 0.2g/瓶 |
GBW(E)100059 | 酪氨酸纯度标准物质 99.4% | 0.2g/瓶 |
GBW(E)100060 | 盐酸赖氨酸纯度标准物质 99.2% | 0.2g/瓶 |
GBW(E)100061 | 苯丙氨酸纯度标准物质 99.9% | 0.2g/瓶 |
GBW(E)100081 | 胱氨酸纯度标准物质 99.2% | 0.2g/瓶 |
需要了解更多碳酸钠基准物质,的详细参数,浓度,介质类型,介质浓度标准值不确定度,供应商,包装图片等信息,请与南方标准物质网在线客服谢谢.
上一篇:GBW06421隐色结晶紫兽药纯度标准物质,兽残检测标准品 下一篇:氧化锌基准物质氧化锌纯度标准物质 GBW(E)060310 氧化锌标准品